AVANT H40 55 ORA-BRZ
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 1.599,00
Beschrijving
AVANT H40
Extra informatie
Gewicht | 10 kg |
---|---|
Merk | Orbea |
Framemaat | 55 |
Frame | Uni |
Status | Nieuw |
Model | Avant |
Primaire basiskleur | Oranje |
Framemaat leverancier | 55 |
Wielmaat | 28 |
Framemateriaal | ALUMINIUM |
Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
Model versnellingssysteem | Shimano Tiagra 4700 GS |
Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
Aantal versnellingen | 10 |
Merk primaire remsysteem achter | JAGWIRE |
Model primaire remsysteem achter | Jagwire RideRever Mechanical Disc |
Type primaire remsysteem achter | SK |
Merk secundaire remsysteem achter | JAGWIRE |
Model secundaire remsysteem achter | Jagwire RideRever Mechanical Disc |
Type secundaire remsysteem achter | SK |
Merk remsysteem voor | JAGWIRE |
Model remsysteem voor | Jagwire RideRever Mechanical Disc |
Type remsysteem voor | SK |
Kleur | Orange Candy (Matt) – Cosmic Bronze (Gloss) |
Maat | 55 |
Merk balhoofd | ACROS |
Model balhoofd | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Merk band | VITTORIA |
Model band | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
Merk casette | SUNRACE |
Model casette | Sun Race CSMS1 11-34t 10-Speed |
Merk crankset | FSA |
Model crankset | FSA Omega Megaexo 34x50t |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Model derailleur achter | Shimano Tiagra 4700 GS |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Model derailleur voor | Shimano Tiagra 4700 |
Merk ketting | KMC |
Model ketting | KMC X10 |
Merk shifters | SHIMANO |
Model shifters | Shimano Tiagra ST-4700 |
Merk stuur | OC |
Model stuur | OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
Merk stuurpen | OC |
Model stuurpen | OC Road Performance RP21, -6º |
Merk voorvork | ORBEA |
Model voorvork | |
Merk wielen | ORBEA |
Model wielen | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
Merk zadel | FIZIK |
Model zadel | Fizik Aliante R5 |
Merk zadelpen | ORBEA |
Model zadelpen | Alloy, 27.2mm, Setback 20 |
Product groep leverancier | ROAD |
Land van herkomst | ES |
Kleur code | AA |
Frame omschrijving | HYDRO |
Zit buis lengte | 520 |
Seat tube angle | 73 |
Chainstay length | 425 |
Head angle | 72 |
Voorvork lengte | 370 |
Head tube length | 201 |
Toptube length | 569 |
Trapas hoogte | 266 |
Trapas drop | 73 |
Frame reach | 390 |
Frame stack | 605 |
Wielbasis | 1020 |
Stand over height | 809 |
Offset | 43 |