KEMEN ADV 10
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 4.499,00
Beschrijving

Escape the everyday
Haal diep adem. Volg dat pad en ontdek waar het naartoe leidt. Neem een lunchpakket mee en ga naar het strand. Waarom ga je niet een beetje te ver en ontsnap je voor een tijdje?

Offroad suspensie
De vork van 100 mm geeft voldoende veerweg voor controle op zwaardere trails.

Telescopische zadelpen
De telescopische zadelpen maakt het op- en afstappen gemakkelijk, zelfs wanneer de fiets volledig beladen is.

Krachtige EP6-motor
Het krachtige EP-motorsysteem biedt een ondersteuning van 85 Nm om je te helpen de steilste beklimmingen te bedwingen of zware lasten te dragen.

Batterij van 630 Wh
De batterij van 630 Wh, geïntegreerd in de onderbuis, maakt gebruik van de nieuwste celtechnologie om meer lading in een kleinere ruimte te stoppen.

Intelligent verlichtingssysteem
Elke KEMEN heeft een ingebouwd, hightech verlichtingssysteem dat automatisch wordt ingeschakeld om je veilig te houden en de weg voor je te verlichten.

Bagagerek achteraan 30 kg
Geniet van de voordelen van een bagagerek achteraan dat 30 kg kan dragen, met het MIK HD eenvoudige bevestigingssysteem. Het is ook compatibel met conventionele zadeltasbevestigingen en met de Ortlieb QL 3.1, MIK en MIK-SIDE systemen. Neem je favoriete copiloot mee en installeer een kinderzitje.
Aanvullende informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Diamond Black (Matt-Gloss) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | Zwart |
| Wielmaat | 29 |
| Framemaat leverancier | XL |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Maat | XL |
| Merk primaire remsysteem achter | MAGURA |
| Model primaire remsysteem achter | Magura MT5N(f)/MT4N(r) Hydraulic Disc Easy Route Connection |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | MAGURA |
| Model remsysteem voor | Magura MT5N(f)/MT4N(r) Hydraulic Disc Easy Route Connection |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Cues Di2 U8050 11s SGS Shadow Plus |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Merk secundaire remsysteem achter | MAGURA |
| Model secundaire remsysteem achter | Magura MT5N(f)/MT4N(r) Hydraulic Disc Easy Route Connection |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk aandrijflijn | SHIMANO |
| Type aandrijflijn | TORQUE |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Display in basisprijs | 1 |
| Merk balhoofd | FSA |
| Model balhoofd | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Schwalbe Johnny Watts LR, 60-622, Reflective Tape |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Cues Di2 U8050 11s SGS Shadow Plus |
| Merk ketting | KMC |
| Model ketting | KMC eGlide |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano EN605-R |
| Merk spatborden | CURANA |
| Model spatborden | Curana Apollo Orbit 70mm |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Orbea Urban, Integ. light, Backsweep 9, Rise 50, Width 720 |
| Merk verlichting achter | SUPERNOVA |
| Model verlichting achter | Supernova TL3 Z |
| Merk verlichting voor | SUPERNOVA |
| Model verlichting voor | Supernova Starstream Pro, High Beam |
| Merk voorvork | FOX |
| Model voorvork | Fox 34 Float AWL 100 RAIL QR15x110 |
| Merk wielen | ORBEA |
| Model wielen | Alloy, 26c, 32H |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model zadel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Merk display | SHIMANO |
| Merk motor | SHIMANO |
| Modelnaam motor | Shimano EP600 |
| Type accu | Orbea Internal 630Wh |
| Accuvermogen | 630 |
| Merk accu | ORBEA |
| Product groep leverancier | URBAN |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | VT |
| Frame omschrijving | HYDRO |
| Zit buis lengte | 472 |
| Seat tube angle | 74 |
| Chainstay length | 450.00 |
| Head angle | 66 |
| Voorvork lengte | 523.80 |
| Head tube length | 170.20 |
| Toptube length | 671.50 |
| Trapas hoogte | 303.00 |
| Trapas drop | 59.80 |
| Frame reach | 486.00 |
| Frame stack | 679.00 |
| Wielbasis | 1266.00 |
| Offset | 47.50 |
| Merk pedalen | VP |
| Model pedalen | VP-892 Black with reflectors |
| Display model | Shimano EN600 |


