TERRA RACE M21eLTD 1X
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 6.599,00
Beschrijving
GRAVEL UNLEASHED
Voel de wind terwijl je je een weg baant door de chaos. De roes van ongetemde snelheid, precisie in elke bocht. De wereld vervaagt – en het enige dat telt is de uitdaging van het moment. Geen afleiding. Alleen de race.
OMX-CARBON: MAXIMAAL LICHT EN STIJF
OMX, onze lichtste en stijfste carbonlay-up, vormt de basis voor snelheid. Minder onderdelen en nauwkeurige afwerking met minimale overlapping besparen 300 gram, zonder in te boeten aan stijfheid.
AERO-COCKPIT OC SH-RA10
Een uitzonderlijk licht geïntegreerd aero-cockpit met volledig interne kabelgeleiding, ergonomisch bovenstuur en stijfheid voor sprints – alles voor pure snelheid.
TRILLINGSDEMPEND ACHTERFRAME
Het achterframe is ontworpen voor snelheid op ruig terrein. Het dempt trillingen en maximaliseert de tractie als je voluit gaat.
MAATAFHANKELIJKE STIJFHEID
Door de stijfheid aan te passen per framemaat, blijft het rijgevoel altijd even responsief en efficiënt.
GEOPTIMALISEERDE BANDENVRIJHEID
De mogelijkheid om bredere, snellere banden tot 45C te monteren, maakt ideale set-ups mogelijk voor ruige races zonder snelheid te verliezen.
Aanvullende informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Custom Black zilver |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | M |
| Framemateriaal | CARBON |
| Aantal versnellingen | 13 |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SRAM |
| Model primaire remsysteem achter | SRAM Force AXS |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SRAM |
| Model remsysteem voor | SRAM Force AXS |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SRAM |
| Model versnellingssysteem | Sram Force XPLR AXS 13s |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Merk secundaire remsysteem achter | SRAM |
| Model secundaire remsysteem achter | SRAM Force AXS |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Model balhoofd | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Merk casette | SRAM |
| Model casette | Sram XG-1371 XPLR 10-46t 13-Speed |
| Merk crankset | SRAM |
| Model crankset | Sram Force XPLR Dub Wide 40t |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model derailleur achter | Sram Force XPLR AXS 13s |
| Merk ketting | SRAM |
| Model ketting | Sram Force 12-13 Speed |
| Merk shifters | SRAM |
| Model shifters | SRAM Force AXS |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Product groep leverancier | ROAD |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | CM |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 470 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 420.00 |
| Head angle | 71 |
| Voorvork lengte | 390.00 |
| Head tube length | 139.00 |
| Toptube length | 555.00 |
| Trapas hoogte | 265.50 |
| Trapas drop | 78.00 |
| Frame reach | 389.00 |
| Frame stack | 560.30 |
| Wielbasis | 1026.00 |
| Stand over height | 735.00 |
| Trail | 59.20 |
| Offset | 55.00 |


