ALMA H30 M NEG-VER
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 1.199,00 Oorspronkelijke prijs was: € 1.199,00.€ 899,00Huidige prijs is: € 899,00.
Beschrijving
ALMA H30
Aanvullende informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2022 |
| Kleur | Black (Matte) – Ice Green (Glo |
| Model | ALMA H30 M NEG-VER |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Kleur | ZWART |
| Wielmaat | 29 |
| Primaire basiskleur | Black (Matt) – Ice Green (Gloss) |
| Framemaat leverancier | M |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type remsysteem voor | SH |
| Maat | M |
| Merk balhoofd | FSA |
| Model balhoofd | FSA 1-1/8 – 1-1/2" Integrated |
| Merk band | MAXXIS |
| Model band | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual |
| Merk casette | SUNRACE |
| Model casette | Sun Race 11-51t 12-Speed |
| Merk crankset | ORBEA |
| Model crankset | Forged alloy, 32t, Boost |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| Merk ketting | KMC |
| Model ketting | KMC X12 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Deore M6100 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
| Merk stuurpen | ORBEA |
| Model stuurpen | Alloy, 7º |
| Merk voorvork | ROCKSHOX |
| Model voorvork | RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100 |
| Merk wielen | MACH1 |
| Model wielen | Mach1 Klixx 23c Tubeless Ready |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model zadel | Selle Royal 2058 DRN |
| Merk zadelpen | ORBEA |
| Model zadelpen | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Product groep leverancier | MTB |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | L3 |
| Frame omschrijving | HYDRO |
| Zit buis lengte | 445 |
| Seat tube angle | 74 |
| Chainstay length | 435.00 |
| Head angle | 68 |
| Voorvork lengte | 501.60 |
| Head tube length | 110.00 |
| Toptube length | 596.00 |
| Trapas hoogte | 309.00 |
| Trapas drop | 61.00 |
| Frame reach | 426.00 |
| Frame stack | 612.00 |
| Wielbasis | 1127.00 |
| Stand over height | 735.00 |
| Offset | 44.00 |


