CUBE TOURING HYBRID COMFORT SLX 800 CHARCOAL EE 54
Op voorraad
€ 3.299,00
Beschrijving
Een fiets waar je zonder gedoe kunt opstappen en wegrijden is altijd fijn om te hebben. Dat was ons doel met de Touring Hybrid Comfort SLX. En we denken dat dat gelukt is. De 5-versnellingsnaaf van Shimano is eenvoudig te bedienen, degelijk en onderhoudsarm… wat hem de perfecte aanvulling maakt op Bosch’ krachtige PX-motor met 800-wattuuraccu. Een luchtgeveerde voorvork maakt elke weg makkelijk begaanbaar en de sterke hydraulische schijfremmen van Shimano onder alle weersomstandigheden betrouwbaar. Met een semi-geïntegreerde bagagedrager, verlichting, spatborden en een standaard is dit de ideale tweewielige allrounder.
Frame omschrijving
Dit frame met lage instap is een sieraad voor het oog en makkelijk in het gebruik. Dat laatste is voor een belangrijk deel te danken aan de krachtig Bosch PX-motor. Toch is die motor zó fraai in het frame ingebouwd, dat je 'm nauwelijks ziet. Hetzelfde geldt voor de PowerTube-accu. Terwijl die met z'n 800 wattuur toch garant staat voor heel veel zorgeloze kilometers. Zorgeloos én comfortabel, met dank aan onze Effcient Comfort-geometrie en een voorvork met tien centimeter soepele veerweg. Een eveneens geïntegreerde IC 2.0-bagedrager geeft je de gelegenheid spullen mee te nemen. En met de spatborden, verlichting en standaard ben je overal klaar voor.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 29 kg |
|---|---|
| Merk | Cube |
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | CHARCOAL/CHROME |
| Frame | Lageinstap |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | CHROOM |
| Kleur | ZWART |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | EE54 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Maat | EE54 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Nexus, 5-Speed |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Merk balhoofd | ACROS |
| Model balhoofd | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Merk crankset | ACID |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Merk dragers | ACID |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Merk spatborden | ACID |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Merk standaard | ACID |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Merk stuur | CUBE |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Merk stuurlint of handvatten | ACID |
| Model stuurlint of handvatten | Travel Comfort Gripshift |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Merk zadel | ACID |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Wattage motor | 250.00 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Accuvermogen | 800 |
| Accuvoltage | 36 |
| Gewicht accu | 3.9 |
| Merk accu | BOSCH |
| Plaats accu | FRAME INTEGRATED |
| Land van herkomst | DE |
| Vering voorvork | 1 |
| Merk pedalen | ACID |
| Model pedalen | PP Trekking |
| Koppel motor | 90 |


