CUBE TOURING HYBRID COMFORT SLX 800 CHARCOAL 54 CM
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 3.299,00
Beschrijving
Een fiets waar je zonder gedoe kunt opstappen en wegrijden is altijd fijn om te hebben. Dat was ons doel met de Touring Hybrid Comfort SLX. En we denken dat dat gelukt is. De 5-versnellingsnaaf van Shimano is eenvoudig te bedienen, degelijk en onderhoudsarm… wat hem de perfecte aanvulling maakt op Bosch’ krachtige PX-motor met 800-wattuuraccu. Een luchtgeveerde voorvork maakt elke weg makkelijk begaanbaar en de sterke hydraulische schijfremmen van Shimano onder alle weersomstandigheden betrouwbaar. Met een semi-geïntegreerde bagagedrager, verlichting, spatborden en een standaard is dit de ideale tweewielige allrounder.
Frame omschrijving
Dat het klassieke diamantframe van de Touring Hybrid er zo goed uitziet lijkt een vanzelfsprekendheid, maar het tegendeel is waar: juist het creëren van een vanzelfsprekende vorm heeft flink wat tijd van onze designers gevraagd. Maar het resultaat, inclusief een geïntegreerde IC 2.0-bagagedrager, mag er zijn. De krachtige Bosch PX-motor en de 600 wattuur PowerTube-accu zijn zo fraai in het frame geïntegreerd, dat ze nauwelijks opvallen. De Efficient Comfort-geometrie maakt ook lange ritten kinderspel, zeker ook omdat een verende voorvork met tien centimeter veerweg de oneffenheden uit het wegdek filtert. En omdat we aan alles gedacht hebben – spatborden, standaard, verlichting – ben je overal klaar voor.
Extra informatie
| Gewicht | 27 kg |
|---|---|
| Merk | Cube |
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | CHARCOAL/CHROME |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | CHROOM |
| Kleur | ZWART |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | 54 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Maat | 54 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Nexus, 5-Speed |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Merk balhoofd | ACROS |
| Model balhoofd | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Merk crankset | ACID |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Merk dragers | ACID |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Merk spatborden | ACID |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Merk standaard | ACID |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Merk stuur | CUBE |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Merk stuurlint of handvatten | ACID |
| Model stuurlint of handvatten | Travel Comfort Gripshift |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Merk zadel | ACID |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Wattage motor | 250.00 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Accuvermogen | 800 |
| Accuvoltage | 36 |
| Gewicht accu | 3.9 |
| Merk accu | BOSCH |
| Plaats accu | FRAME INTEGRATED |
| Land van herkomst | DE |
| Vering voorvork | 1 |
| Merk pedalen | ACID |
| Model pedalen | PP Trekking |
| Koppel motor | 90 |


