CUBE KATHMANDU HYBRID C:62 SLT 400X SEAFOAM 58 CM
Slechts 1 resterend op voorraad
€ 4.999,00
Beschrijving
Als je op zoek bent naar het beste, dan ga je voor Shimano XT. De souplesse en betrouwbaarheid van deze 12-speed transmissie is legendarisch en dat geldt in gelijke mate voor de hydraulische schijfremmen met dezelfde naam. Ideale componenten dus voor de Kathmandu Hybrid C:62 SLT. Hetzelfde geldt voor Bosch' nieuwe lichtgewicht 60 newtonmeter SX-motor met eveneens lichte 400-wattuuraccu. En nu we toch gewicht aan het besparen zijn: wat dacht je van het lichte maar sterke frame van C:62®-carbon, de lichte carbon voorvork en de carbon Newmen Phase 30-wielen? Dat maakt deze e-bike grensverleggend licht, zonder in te boeten op gebruiksgemak en inzetbereik. De geïntegreerde IC 3.0-bagagerdrager draagt daar in niet geringe mate aan bij; sterk, praktisch en natuurlijk ook erg mooi. Waarheen de reis je ook voert, je bent er klaar voor.
Frame omschrijving
Aan een laag gewicht heb je niks als dat ten koste gaat van de sterkte. Bij de Kathmandu Hybrid C:62 is dat gelukkig geen enkel probleem, met dank aan ons beproefde C:62®-carbon. Hiermee hebben we een frame gemaakt dat je probleemloos kunt volhangen met bepakking, met de rijeigenschappen die je van een CUBE verwacht. Met een UDH-derailleurhanger, interne kabelgeleiding en Boost-assen rondom blijft er niets te wensen over. De carbon voorvork biedt een nauwkeurig stuurgedrag, de geïntegreerde IC 3.0 bagagedrager biedt een solide platform aan alles dat je mee zou willen nemen. Een lichtgewicht accu met een inhoud van 400 wattuur maakt deze lichtgewicht e-bike af.
Extra informatie
| Gewicht | 16 kg |
|---|---|
| Merk | Cube |
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | SEAFOAM/CHROME |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | BLAUW |
| Kleur | GROEN |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | 58 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Maat | 58 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | XT Di2 |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Display in basisprijs | 1 |
| Plaats motor | TRAPAS |
| Merk balhoofd | ACROS |
| Model balhoofd | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | XT CS-M8100, 10-51T |
| Merk crankset | ACID |
| Model crankset | MTB Hybrid Carbon, 38T |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Merk dragers | ACID |
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | CN-M6100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Merk spatborden | ACID |
| Model spatborden | 60 Integrated Carrier 3.0 |
| Merk standaard | ACID |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Merk stuur | CUBE |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Merk stuurlint of handvatten | ACID |
| Model stuurlint of handvatten | Travel Comfort |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Model stuurpen | Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Merk voorvork | CUBE |
| Model voorvork | C:62® Technology, 1 1/2" – 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Model wielen | Phase 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Merk zadel | ACID |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Merk zadelpen | NEWMEN |
| Model zadelpen | Advanced, Carbon, 31.6mm |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Merk display | BOSCH |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Wattage motor | 250.00 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Type accu | CompactTube 400 |
| Accuvermogen | 400 |
| Accuvoltage | 36 |
| Gewicht accu | 2 |
| Merk accu | BOSCH |
| Plaats accu | FRAME INTEGRATED |
| Land van herkomst | DE |
| Merk pedalen | ACID |
| Model pedalen | PP Trekking |
| Koppel motor | 60 |
| Display model | Kiox 500 |


